- スポーツトップ
- 重賞スケジュール・結果【1月】
注目情報
重賞スケジュール・結果
1月
| 日 | レース名 | 格付 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 中山金杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | アドマイヤフジ | ヤマニンキングリー |
| 5 | 京都金杯 | GIII | 京都 | 芝1600 | タマモサポート | マルカシェンク |
| 11 | フェアリーS | GIII | 中山 | 芝1600 | ジェルミナル | アイアムネオ |
| 11 | シンザン記念 | GIII | 京都 | 芝1600 | アントニオバローズ | ダブルウェッジ |
| 18 | 京成杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | アーリーロブスト | ナカヤマフェスタ |
| 18 | 日経新春杯 | GII | 京都 | 芝2400 | テイエムプリキュア | ナムラマース |
| 25 | アメリカJCC | GII | 中山 | 芝2200 | ネヴァブション | エアシェイディ |
| 25 | 平安S | GIII | 京都 | ダ1800 | ワンダースピード | エスポワールシチー |
| 31 | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600 | アブソリュート | キャプテンベガ |
|
※Cはカップ、Hはハンデキャップ、Sはステークス、Tはトロフィー。格付けのI・II・IIIは国際グレード、1・2・3はJpnグレード。この色は、2008年優勝馬です。 |
[PR] お役立ち情報
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。

